В корзине пусто!
|
Наименование
|
Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока – 3х фазный переменный; | ||
| мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | ||
| частота вращения приводного вала 200/380 об/мин | ||
| (2 скорости) | ||
| Мясорубка | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; |
| Наружный диаметр решеток – 82 мм; | ||
| Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | ||
| Механизм для взбивания и перемешивания | Взбивание кондитерских смесей; | Производительность техническая: |
| замешивание жидкого теста; | - при замесе жидкого теста – 50 кг/ч | |
| взбивание картофельного пюре, мусса и самбука; | - при перемешивании фарша – 150 кг/ч | |
| перемешивание мясного и творожного фаршей | частота вращения взбивателей вокруг собственной оси – 205 / 396 об/мин (2 скорости) | |
| объём бака – 25 л. | ||
| Просеиватель | Просеивание муки, крахмала, | Производительность техническая (по муке), не менее – 230 кг/ч |
| сахарного песка, соли, | число сменных барабанов – 1 шт. | |
| дробленых круп (ячневой, манной, кукурузной, пшеничной), | ||
| размолотых сухарей для панировки | ||
| Подставка | Установка приводного механизма |


