В корзине пусто!
| Производительность техническая, шт/час, не менее | 4000 |
| Вместимость загрузочного цилиндра для фарша, дм(куб) | 20 |
| Форма котлет | круглая |
| Масса формируемых котлет, г | 50...100 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт.ч, не более | 0,35 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Напряжение в сети, В | 380 |
| Габаритные размеры , мм : | |
| длина | 880 |
| высота | 725 |
| ширина | 585 |
| Масса, кг | 90 |


